الوصف
| المكونات | أنهيدريد الفوسفور كلي 450 غ/ل نيتروجين كلي 65 غ/ل أكسيد المغنيسيوم 65 غ/ل الزنك 65 غ/ل مركب الأحماض الأمينية 0.82 غ/ل |
|---|---|
| رقم المصادقة | 17 56 136 |
| التغليف | عبوة 10 ل |
| الشركة | أنجیبو دوروم & سبیسیالیتي |
المواصفات
| الصيغة : | سائل |
|---|
الاستعمال
| الاستعمال منظم النمو : | المقادير : | الملاحظات : |
|---|---|---|
| الأشجار المثمرة ذات بذور : | 5 ل /هكتار | 3 إستعمالات |
| الأشجار المثمرة ذات نواة | 5 ل /هكتار | 5-4 إستعمالات |
| الخضروات : | 5 ل /هكتار | 5-4 إستعمالات |
| الحمضيات : | 5 ل /هكتار | 5-4 إستعمالات |
| الكروم : | 5 ل /هكتار | 5-4 إستعمالات |
