الوصف
| المكونات | 5,5 % نيتروجين كلي 5 % نيتروجين عضوي 35% مواد عضوية 1,5 % البور 1 % الحديد 0,8 % المغنيسيوم 0,1 % المنغنيز 0,1 % الزنك |
|---|---|
| رقم المصادقة | 26 59 20 |
| التغليف | عبوة 5 ل |
| الشركة | بيوإبيريكا |
المواصفات
| الصيغة | سائل |
|---|
الاستعمال
| الاستعمال مخصب بيولوجي : | المقادير | الملاحظات | فترة ما قبل الجني |
|---|---|---|---|
| الخضروات : | 2 – 3 ل/هكتار | ||
| الحمضيات : | 2 – 3 ل/هكتار | ||
| أشجار التفاح و الخوخ : | 3 ل/هكتار | ||
| الكروم : | 3 ل/هكتار | ||
| الحبوب : | 1.5 – 3 ل/هكتار | ||
| أشجار الزيتون : | 2 – 3 ل/هكتار |
