الوصف
| المكونات | 2 % نيتروجين 10 % فوسفور 1 % بور 0,5 % موليبدان 3,2 % أحماض أمينية حرة 4 % مستخلص طحالب بحرية |
|---|---|
| رقم المصادقة | 18 57 13 |
| التغليف | عبوة 1 لتر |
| الشركة | أقريتيكنو |
المواصفات
| الصيغة | سائل |
|---|
الاستعمال
| الاستعمال منظم نمو : | المقادير | الملاحظات | فترة ما قبل الجني |
|---|---|---|---|
| البطاطا : | 2 – 3 ل/هكتار | استعمال واحد | |
| الطماطم : | 2 – 3 ل/هكتار | استعمال واحد | |
| الحمضيات : | 3 ل/هكتار | استعمال إلى إثنين | |
| الكروم : | 2 – 3 ل/هكتار | استعمالين |
