الوصف
| المكونات | نيتروجين N…………………………………..5% فسفور P2O5………………………………….75% بوتاسيوم K2O…………………………………3% |
|---|---|
| التغليف | عبوة 1 و 5 ل |
| الشركة | ماناسير |
المواصفات
| الصيغة : | سماد سائل |
|---|
الاستعمال
| المحصول : | معدل الإستخدام سقاية : | معدل الإستخدام رش ورقي/100 لتر ماء : | مرحلة الإستخدام : |
|---|---|---|---|
| الخضراوات (البيوت المحمية) | 20-25 لتر/ هكتار | 150-200 مل | عدة مرات خلال مرحلة النمو الجذري والازهار |
| الخضراوات (الزراعة المكشوفة) | 20-25 لتر/ هكتار | 150-200 مل | عدة مرات خلال مرحلة النمو الجذري والازهار |
| أشجار الفاكهة، الحمضيات، العنب، الزيتون، التفاحيات اللوزيات | 20-25 لتر/ هكتار | 100-200 مل | خلال مرحلة الازهار |
| المحاصيل الحقلية والاعلاف | 20-25 لتر/ هكتار | 150-200 مل | عدة مرات خلال بداية النمو (الشهر الأول) |
| نباتات الزينة | 20-25 لتر/ هكتار | 100-200 مل | عند الحاجة |
