الوصف
| المكونات | 70 % المواد العضویة 02 % نیتروجین عضو ي 0.8 % أنهیدرید الفوسفوریك 1.7 % أكسید البوتاسیوم |
|---|---|
| التغليف | كيس سعة 25 كغ |
| الشركة | انجیبو |
المواصفات
| الصيغة | سدادت 5 مم |
|---|
الاستعمال
| الاستعمالات المصادق عليها | المقادير | الملاحظات |
|---|---|---|
| الكروم : | 1 – 3 طن / هكتار | عند الغرس 3 – 6 طن/هكتار |
| الأشجار المثمرة : | 1 – 3 طن / هكتار | عند الغرس 3 – 6 طن/هكتار |
| الخضروات في الحقول : | 2 – 3 طن / هكتار | |
| الخضروات في البیوت المحمیة : | 2 – 5 طن / هكتار | |
| المشتلة : | 2 – 4 طن / هكتار |
