الوصف
| المكونات | فسفور P2O5………………………………….28% بوتاسيوم K2O…………………………………33% |
|---|---|
| التغليف | عبوة 1 و 5 ل |
| الشركة | ماناسير |
المواصفات
| الصيغة : | سماد سائل |
|---|
الاستعمال
| المحصول : | معدل الإستخدام سقاية : | معدل الإستخدام رش ورقي/100 لتر ماء : | مرحلة الإستخدام : |
|---|---|---|---|
| أشجار الفاكهة، الحمضيات، العنب، الزيتون، التفاحيات، اللوزيات | 5-7 لتر/هكتار | 200-350 مل/100 لتر | خلال مرحلة نمو الجذور، الازهار وعقد الثمار |
| الخضراوات (البيوت المحمية) | 4-6 لتر/هكتار | 200-350 مل/100 لتر | خلال مرحلة نمو الجذور، الازهار وعقد الثمار |
| الخضراوات (الزراعة المكشوفة) | 5-7 لتر/هكتار | 200-350 مل/100 لتر | خلال مرحلة نمو الجذور، الازهار وعقد الثمار |
| المشاتل | 4-5 لتر/هكتار | 150-200 مل/100 لتر | من بداية ظهور الورقة الحقيقية الرابعة |
| نباتات الزينة | 5-7 لتر/هكتار | 200-350 مل/100 لتر | بعد الزراعة وقبل الازهار |
