الوصف
| المكونات | 5 % نيتروجين كلي 8 % البوتاسيوم 16,5 % إجمالي الأحماض الأمينية |
|---|---|
| رقم المصادقة | 080 56 17 |
| التغليف | عبوة 10 ل |
| الشركة | أنجيبو |
المواصفات
| الصيغة | سائل |
|---|
الاستعمال
| الاستعمالات المصادق عليها | المقادير | الملاحظات |
|---|---|---|
| الخضروات : | 3-5 ل/هكتار | بالرش الورقي |
| الأشجار المثمرة : | 4-5ل/هكتار | بالرش الورقي |
| البطاطا : | 4-5ل/هكتار | بالرش الورقي |
| الحمضيات : | 5 ل/هكتار | بالرش الورقي |
| الكروم : | 4 ل/هكتار | بالرش الورقي |
| الحبوب : | 3 ل/هكتار | بالرش الورقي |
| الذرة : | 3-4 ل/هكتار | بالرش الورقي |
| كل المحاصيل : | 10-20ل/هكتار | التسميد بالتقطي |
