الوصف
| المكونات | 52 % أوكسيد البوتاسيوم 46 % انهيدريد الكبريت |
|---|---|
| التغليف | كيس سعة 25 كغ |
| الشركة | تيسندرلو |
المواصفات
| الصيغة : | مسحوق قابل للذوبان (SP) |
|---|
الاستعمال
| الزراعاتا : | المقادير : | ملاحظات : |
|---|---|---|
| الحبوب : | 5 – 10 كغ/هكتار | إستعمال إلى إثنين خلال كل دورة الإنتاج |
| البطاطا : | 8 – 12 كغ/هكتار | 2 – 3 إستعمالات خلال كل دورة الإنتاج |
| الأشجار المثمرة : | 8 – 12 كغ/هكتار | 2 – 3 إستعمالات خلال كل دورة الإنتاج |
| الحمضيات : | 5 – 15 كغ/هكتار | 2 – 4 إستعمالات خلال كل دورة الإنتاج |
| الخضروات : | 5 – 15 كغ/هكتار | 2 – 4 إستعمالات خلال كل دورة الإنتاج |
| الكروم : | 6 – 12 كغ/هكتار | 3 – 5 إستعمالات خلال كل دورة الإنتاج |
