Description
| Composition : | 52 % Oxyde de potassium (k2o) + 46 % Anhydride sulfurique (So3) |
|---|---|
| Emballage : | Sac de 25 kg |
| Firme : | TESSENDERLO |
Caractéristiques
| Formulation : | Poudre soluble (SP) |
|---|
Utilisation
| Cultures : | Doses : | Observations : |
|---|---|---|
| Céréales : | 5 – 10 Kg/ha | 1 à 2 Applications par cycle de production |
| Pomme de terre : | 8 – 12 Kg/ha | 2 à 3 Applications par cycle de production |
| Arboriculture fruitières : | 8 – 12 Kg/ha | 2 à 3 Applications par cycle de production |
| Agrumes : | 5 – 15 Kg/ha | 2 à 4 Applications par cycle de production |
| Culture maraichères : | 5 – 15 Kg/ha | 2 à 4 Applications par cycle de production |
| Vigne : | 6 – 12 Kg/ha | 3 à 5 Applications par cycle de production |
