الوصف
| المكونات | نيتروجين N…………………………………..12% فسفور P2O5………………………………….48% بوتاسيوم K2O…………………………………8.% |
|---|---|
| التغليف | كيس سعة 25 كلغ |
| الشركة | ماناسير |
المواصفات
| الصيغة : | سماد بودرة كامل الذوبان |
|---|
الاستعمال
| المحصول : | معدل الإستخدام سقاية : | معدل الإستخدام رش ورقي/100 لتر ماء : | مرحلة الإستخدام : |
|---|---|---|---|
| الخضراوات (البيوت المحمية) | 2.5-3.5 كغ/ 500 م2 | 200-300 غ | عدة مرات خلال مرحلة النمو الجذري والازهار |
| الخضراوات (الزراعة المكشوفة) | 15-40 كغ/ هكتار | 200-300 غ | عدة مرات خلال مرحلة النمو الجذري والازهار |
| أشجار الفاكهة | 100-200 غ/شجرة | 200-300 غ | خلال مرحلة الازهار |
| المحاصيل الحقلية | 25-15 كغ/ هكتار | – | عدة مرات خلال بداية النمو (الشهر الأول) |
| نباتات الزينة | 25-20 كغ/ هكتار | 100-150 غ | عند الحاجة |
| المشاتل | – | 100-150 غ | بعد ظهور الأوراق الحقيقية |
