الوصف
| المكونات | نيتروجين N…………………………………..27% فسفور P2O5………………………………….27% بوتاسيوم K2O…………………………………27% |
|---|---|
| التغليف | دلو 5 كغ دلو 10 كغ دلو 20 كغ |
| الشركة | ماناسير |
المواصفات
| الصيغة : | سماد معجون، يحتوي على تركيز متوازن من النيتروجين، الفسفور والبوتاسيوم، |
|---|
الاستعمال
| المحصول : | معدل الإستخدام سقاية : | معدل الإستخدام رش ورقي/100 لتر ماء : | مرحلة الإستخدام : |
|---|---|---|---|
| الخضراوات (البيوت المحمية) : | 2.5-3.5 كغ/ 500 م2 | 200-300 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
| الخضراوات (الزراعة المكشوفة) : | 15-40 كغ/ هكتار | 200-300 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
| أشجار الفاكهة : | 100-200 غ/شجرة | 200-300 غ | عدة مرات خلال دورة حياة الشجرة |
| المحاصيل الحقلية : | 25-15 كغ/ هكتار | 200-300 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
| الأعلاف : | 25-15 كغ/ هكتار | 200-300 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
| نباتات الزينة : | 25-20 كغ/ هكتار | 100-150 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
| المشاتل : | 25-20 كغ/ هكتار | 100-150 غ | عدة مرات خلال دورة حياة النبات |
