Description
| Firme : | VILMORIN |
|---|---|
| Utilisation : | Plein champs |
| Précocité : | Semi Précoce |
| Caractéristique de la Graine : | Graines recouvertes d’une substance naturelle. Graine respectueuses à l’environnement et retenant de l’humidité Très bonne germination et levée homogène |
| Conditionnement : | 5000 – 25000 Gr |
Caractéristiques de la pomme
| Forme : | Pommée moyennement compacte |
|---|---|
| Couleur : | Vert franc |
| Poids : | 1 Kg |
| Tolérance à la montaison : | Bonne |
| Feuille : | Epaisses et solides |
Résistance aux maladies
| HR : BI 1, 22,27 ; Nr0 IR : LMV (o), Pucerons |
|---|
Calendrier de plantation
| Jan | Fev | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantation | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Récolte | X | X | X | X | X | X | X |
