Description
| Composition : | 6,5 % Cuivre |
|---|---|
| Numéro d’Homologation : | 18 57 14 |
| Emballage : | Flacon de 1L |
| Firme : | AGRITECNO |
Caractéristiques
| Formulation : | Concentrée soluble (SL) |
|---|
Utilisation
| Usages homologués : | Doses : | Observations : |
|---|---|---|
| Olivier : Correcteur de Carences | 2 à 3 L/ha | |
| Tomate: Correcteur de Carences | 2 à 3 L/ha | |
| Agrumes: Correcteur de Carences | 2 à 3 L/ha |
Remarque
| Controlphyt Cu est un Correcteur de carences en cuivre à base de cuivre en complexe avec l’acide gluconique. Il améliore l’absorption du cuivre et la translocation dans la plante. |
|---|
