Description
Composition : | Contient 3,92% MgO + 8,7% SO3 + 2,11% B + 0,79% Mn |
---|---|
Numéro d’Homologation : | 12 52 092 |
Emballage : | Bidon de 5L & Flacon de 1L |
Firme : | AGRONUTRITION |
Caractéristiques
Formulation : | Concentrée soluble (SL) |
---|
Utilisation
Usages homologués : | Doses : | Observations : |
---|---|---|
Vigne : Correcteur de Carences | 3 L/ha | |
Arbres Fruitiers : Correcteur de Carences | 3 L/ha | |
Grande culture & Culture Maraîchères : Correcteur de Carences | 3 L/ha |
Remarque
ALCYGOL B2M stimule la floraison et assure une fécondation régulière. Une fleur bien fécondée engendre un fruit ou un légume qui aura une croissance interne mieux « charpentée » |
---|