Description
| Composition : | Azote (N) 15 % Phosphore (P₂O₅) 40 % Potassium (K₂O) 15 % |
|---|---|
| Emballage : | Seau de 5 Kg Seau de 10 Kg Seau de 20 Kg |
| Firme : | MANASEER |
Caractéristiques
| Formulation : | Engrais pâteux à forte teneur en phosphore |
|---|
Utilisation
| Doses et usages homologués : | Dose par irrigation : | Dose en pulvérisation (foliaire) : | Stade d’application : |
|---|---|---|---|
| Légumes (sous serre) : | 2,5 – 3,5 kg / 500 m² | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Plusieurs fois durant le développement racinaire et la floraison |
| Légumes (plein champ) : | 15 – 40 kg / ha | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Plusieurs fois durant le développement racinaire et la floraison |
| Arbres fruitiers : | 100 – 200 g / arbre | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Durant la floraison |
| Cultures de plein champ : | 15 – 25 kg / ha | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Plusieurs fois durant le début de croissance (premier mois) |
| Fourrages : | 15 – 25 kg / ha | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Plusieurs fois durant le début de croissance (premier mois) |
| Plantes ornementales : | 20 – 25 kg / ha | 100 – 150 g / 100 L d’eau | Selon les besoins |
| Pépinières : | 20 – 25 kg / ha | 100 – 150 g / 100 L d’eau | Après l’apparition des vraies feuilles |
