Description
| Composition : | Contient 400 G/L de Dimethoate |
|---|---|
| Numéro d’Homologation : | R 08 46 166 |
| Emballage : | Flacon de 1Litre |
| Firme : | IQV |
Caractéristiques
| Formulation : | Concentré émulsionnable (EC) |
|---|---|
| Famille Chimique : | Organophosphorés |
| Mode d’action : | Contact et Ingestion à action de choc |
Utilisation
| Usages homologués : | Doses : | Délais avant récolte : |
|---|---|---|
| Agrumes : Pucerons, thrips et Cochenilles | 100 – 150 ml/hl | 21 jours |
| Agrumes : Mouche Méditerranéennes (Cératite) | 100 ml/hl(avec un attractif de type hydrolysat de protéine) | 21 jours |
| Agrumes : Acariens | 50 – 100 ml/hl | 21 jours |
| Olivier : Mouche | 550 ml/hl | 12 jours |
| Arbres fruitiers à pépins : Pucerons et Carpocapses | 100 ml/hl | 12 jours |
| Cultures légumières : Pucerons et Acariens | 500 – 750 ml/hl | 7 jours |
| Pomme de terre : Pucerons | 100 ml/hl | 7 jours |
Compatibilité
| DIMETHOATE 40 VALLES est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires excepté ceux à base de produits alcalins. |
|---|
Remarque
| Toxique pour les abeilles, ne pas utiliser en période de floraison et par temps chaud. |
|---|
