Description
Caractéristiques techniques
| Très fiable pour les fourrages d’été |
|---|
| Idéal pour le foin et ensilage |
| Peut être utilisé en pâturage |
| Bon pour le sol |
Valeurs agronomiques
| Rendement fourrage : | 3 |
|---|---|
| Précocité : | 2 |
| Repousse : | 2 |
| Hauteur de la plante : | 180-210 Cm |
| Résistant à la verse : | 4 |
| Tolérance à la sécheresse : | 3 |
| Masse végétative : | 3 |
Principales utilisations
| Coupe : | 3 |
|---|---|
| Pâturage : | 4 |
| Ensilage : | 3 |
| Foin : | 3 |
- Évaluation numérique 1 à 9 (1 = excellent, 5 = moyen, 9 = mauvais)
Mode de semis
| Date de semis : | fin avril à la mi-août.la températures du sol doit être entre 15° et 18°. Les semis précoce peuvent causer une croissance lente et un manque de levée. |
|---|---|
| Profondeur : | 2 à 3 cm en fonction de l’humidité du sol |
| Dose de semis : | 25 à 30 Kg /ha |
| Écartement : | entre ligne 20 à 30 cm |
| Rendement | 2 à 4 coupes en fonction de la date de semis. Pour 4000 m² : 3 à 6 tonnes de matière sèche, soit 20 à 40 tonnes de pois vif. |
