Description
| Composition : | Azote (N) 30 % Phosphore (P₂O₅) 10 % Potassium (K₂O) 10 % |
|---|---|
| Emballage : | Sac de 25 kg |
| Firme : | MANASEER |
Caractéristiques
| Formulation : | Engrais soluble en poudre à forte teneur en azote |
|---|
Utilisation
| Doses et usages homologués : | Dose par irrigation : | Dose en pulvérisation (foliaire) : | Stade d’application : |
|---|---|---|---|
| Légumes (sous serre) | 2,5 – 3,5 kg / 500 m² | 200 – 300 g / 100 L d’eau | Plusieurs fois durant la phase de croissance végétative |
| Légumes (plein champ) | 15 – 40 kg / ha | 200 – 300 g / 100 L d’eau | – |
| Arbres fruitiers | 100 – 200 g / arbre | 200 – 300 g / 100 L d’eau | – |
| Cultures de plein champ | 15 – 25 kg / ha | – | – |
| Plantes ornementales | 20 – 25 kg / ha | 100 – 150 g / 100 L d’eau | – |
| Pépinières | – | 100 – 150 g / 100 L d’eau | – |
